Nội dung chính
Cấu tạo phanh tang trống thủy lực YWZ
Phanh tang trống thủy lực YWZ được hợp thành từ 2 bộ phận chính là khung phanh (bao gồm: guốc phanh, má phanh, lò xo, càng phanh và ecu liên kết) và bầu phanh điện thủy lực YT1.
Nguyên lý làm việc phanh tang trống thủy lực YWZ
Khi thông điện bầu phanh thủy lực làm việc, càng đứng của bầu phanh lập tức được đưa lên tác động lực lên càng đẩy của khung phanh làm mở guốc phanh; khi ngắt điện càng đứng của bầu phanh chịu tác động của lực đàn hồi lò xo lập tức hạ xuống, khi đó tác động lực lên càng đẩy của khung phanh làm đóng phanh.
Mã hiệu | H1 | H2 | Momen phanh | Ghi chú | Đường kính tang phanh | Độ dầy nhỏ nhất | Độ dày trung tâm | ||
Kích thước lắp đặt | Kích thước nhỏ nhất | ||||||||
YWZ-100/18 | 346 | 321 | 18 | 40 | Hệ số phụ tải liên tục 40% | 100 | 2 | 2.5 | |
YWZ-150/25 | 400 | 360 | 20 | 100 | |||||
YWZ-200/25 | 380 | 365 | 22 | 200 | 150 | 2.5 | 3 | ||
YWZ-300/25 | 400 | 385 | 150 | 320 | |||||
YWZ-300/45 | 490 | 465 | 60 | 630 | 200-300 | 3 | 4 | ||
YWZ-400/45 | 490 | 465 | 205 | 1000 | |||||
YWZ-400/90 | 610 | 560 | 85 | 1600 | 400-500 | 4 | 5 | ||
YWZ-500/90 | 610 | 560 | 225 | 2500 | |||||
YWZ-600/90 | 593 | 565 | 412 | 3200 | 800 | 4 | 5 | ||
YWZ-600/180 | 843 | 775 | 162 | 5000 | |||||
YWZ-700/180 | 840 | 768 | 310 | 8000 | 700 | 4 | 5 | ||
YWZ-800/180 | 829 | 771 | 526 | 10000 | |||||
YWZ-800/320 | 887 | 815 | 382 | 12500 | 800 | 6 | 6 |
Bảng 1 Bảng 2
Lắp đặt và điều chỉnh phanh tang trống thủy lực YWZ
- Phương thức lắp đặt phanh:
○Lắp đặt theo phương thẳng đứng:Nới lỏng ecu 4,5 để lò xo ở trạng tháo tự do. Sau đó nới lỏng ecu 6,8 mở rộng càng số 7 sau đó đặt phanh vào vị trí của tang phanh.
○Lắp đặt theo phương ngang: Khi tang phanh đã được lắp đặt vào vị trí. Nới lỏng ecu 4,5,6,7 sau đó tháo rời càng 3 và 7. Hạ càng đứng của phanh ở bên không có bầu rồi lắp vào vị trí cần lắp đặt.
- Điều chỉnh phanh
○Điều chỉnh hành trình làm việc của bầu phanh
Trong điều kiện đảm bảo khoảng hởtối thiểu của guốc phanh thì hành trình làm việc của bầu phanh càng nhỏ càng lý tưởng, do đó cần phải điều chỉnh chiều cao lắp đặt H1. Phương pháp điều chỉnh: nới lỏng đai ốc 6 và 8 (xem hình), vặn càng 7 để điều chỉnh kích thước H1 phù hợp với yêu cầu của Bảng 1. Vặn chặt đai ốc 6 và 8 sau khi điều chỉnh.
○ Điều chỉnh momen phanh
Nới lỏng ecu 4, giữ chặt đầu vuông đuôi của bầu phanh, xoay ecu 5 để đế vuông của lò xo nằm trong khung lò xo, sau khi điều chỉnh siết chặt ecu 4 và 5.
○Điều chỉnh độ mở của guốc phanh
Khi guốc phanh mở, điều chỉnh bu lông 1 để khoảng hở 2 bên cơ bản giống nhau.
○Cố định ecu của guốc phanh (xem hình).
□Sử dụng và sửa chữa
Cần kiểm tra tình trạng làm việc của phanh định kỳ.
Khi kiểm tra cần chú ý các hạng mục sau:
○Các bộ phận của phanh có hoạt động bình thường không? Vặn ecu xem có chắc chắn không?
○Các bộ phận của bầu phanh có hoạt động bình thường không? Lượng dầu có đủ? Có hiện tượng rò rỉ dầu không? Dây nguồn có được cách điện tốt không?
○Kích thước H1 không được nhỏ hơn kích thước nhỏ nhất được liệt kê trong bảng 1. Nếu như vượt quá giới hạn cần lập tức điều chỉnh nếu không sẽ mất tác dụng phanh.
○Guốc phanh có nằm trên tang phah không? Độ ma sát bề mặt có ở trạng thái tốt? Nếu má phanh không đủ độ dày theo Bảng 2 cần lập tức thay má phanh.
○Nhiệt độ tang phanh không được quá 200℃.
○Càng phanh và lò xo nếu có hiện tượng nứt cần được thay thế ngay.
Thông số kỹ thuật phanh tang trống thủy lực YWZ
Điều kiện sử dụng:
- Nhiệt độ môi trường làm việc: -40~50℃。
- Độẩm không vượt quá 90%.
- Thường sử dụng điện áp 380V, 50Hz(tùy theo yêu cầu của khách hàng có thể sản xuất 60Hz hoặc điện áp khác, xin lưu ý tem động cơ).
- Thường sử dụng lắp đặt vuông góc, độ nghiêng không vượt quá ±15°.
Chú thích mã hiệu phanh tang trống thủy lực

Mã hiệu | Đường kính tang phanh(mm) | Momen phanh(N·m) | Độ mở guốc phanh(mm) | Bầu phanh thủy lực | Tổng trọng lượng(kg) | ||||
Mã hiệu | Lực đẩy(N) | Hành trình(mm) | Công suất động cơ(W) | Trọng lượng(kg) | |||||
YWZ-100/18 | 100 | 40 | 0.6 | YT1-18Z/2 | 180 | 25 | 60 | 9.8 | 25 |
YWZ-150/25 | 150 | 100 | 0.6 | YT1-25Z/4 | 250 | 40 | 60 | 21 | 33 |
YWZ-200/25 | 200 | 200 | 0.7 | YT1-25ZB/4 | 250 | 40 | 60 | 21 | 42 |
YWZ-300/25 | 300 | 320 | 0.7 | YT1-25ZC/4 | 250 | 40 | 60 | 21 | 73 |
YWZ-300/45 | 300 | 630 | 0.7 | YT1-45Z/5 | 450 | 50 | 120 | 25 | 80 |
YWZ-400/45 | 400 | 1000 | 0.8 | YT1-45Z/5 | 450 | 50 | 120 | 25 | 130 |
YWZ-400/90 | 400 | 1600 | 0.8 | YT1-90Z/8 | 900 | 80 | 250 | 45 | 160 |
YWZ-500/90 | 500 | 2500 | 0.8 | YT1-90Z/8 | 900 | 80 | 250 | 45 | 220 |
YWZ-500/90 | 600 | 3200 | 0.8 | YT1-90Z/8 | 900 | 80 | 250 | 45 | 400 |
YWZ-600/180 | 600 | 5000 | 0.8 | YT1-180Z/12 | 1800 | 120 | 400 | 75 | 430 |
YWZ-700/180 | 700 | 8000 | 0.8 | YT1-180Z/12 | 1800 | 120 | 400 | 75 | 500 |
YWZ-800/180 | 800 | 10000 | 0.8 | YT1-180Z/12 | 1800 | 120 | 400 | 75 | 720 |
YWZ-800/320 | 800 | 12500 | 0.9 | YT1-320Z/12 | 3200 | 120 | 1100 | 150 | 1100 |
Kích thước cơ bản phanh thủy lực YWZ (mm)
Mã hiệu | D | H | A | b | d | ð | L | L1 | B | B1 | B2 | L | H1 | H2 | H3 |
YWZ—100/18 | 100 | 100 | 320 | 40 | 13 | 6 | 372 | 250 | 75 | 70 | 158 | 95 | 282 | 18 | 325 |
YWZ—150/25 | 150 | 140 | 300 | 606 | 17 | 8 | 460 | 340 | 100 | 90 | 181 | 115 | 320 | 30 | 382 |
YWZ—200/25 | 200 | 170 | 350 | 60 | 17 | 8 | 555 | 390 | 100 | 90 | 126 | 130 | 380 | 22 | 440 |
YWZ—300/25 | 300 | 240 | 500 | 80 | 22 | 10 | 728 | 550 | 130 | 140 | 160 | 170 | 400 | 150 | 586 |
YWZ—300/45 | 300 | 240 | 500 | 80 | 22 | 10 | 740 | 550 | 130 | 140 | 160 | 170 | 490 | 60 | 592 |
YWZ—400/45 | 400 | 320 | 650 | 130 | 22 | 12 | 925 | 700 | 180 | 180 | 210 | 210 | 490 | 205 | 735 |
YWZ—400/90 | 400 | 320 | 650 | 130 | 22 | 12 | 945 | 700 | 180 | 180 | 210 | 210 | 610 | 80 | 740 |
YWZ—500/90 | 500 | 400 | 760 | 150 | 22 | 16 | 1100 | 810 | 200 | 200 | 250 | 240 | 610 | 225 | 885 |
YWZ—600/90 | 600 | 475 | 950 | 170 | 26 | 18 | 1310 | 1000 | 220 | 240 | 305 | 310 | 843 | 162 | 1110 |
YWZ—600/180 | 600 | 475 | 950 | 170 | 26 | 18 | 1330 | 1000 | 220 | 240 | 305 | 310 | 842 | 162 | 1225 |
YWZ—700/180 | 700 | 550 | 1080 | 200 | 34 | 25 | 1662 | 1150 | 270 | 280 | 390 | 380 | 840 | 310 | 1225 |
YWZ—800/180 | 800 | 600 | 1240 | 240 | 34 | 25 | 1816 | 1334 | 320 | 280 | 390 | 460 | 829 | 526 | 1464 |
YWZ—800/320 | 800 | 600 | 1240 | 240 | 34 | 25 | 1877 | 1334 | 320 | 320 | 436 | 400 | 887 | 382 | 1390 |
Thông số cơ bản và kích thước bầu phanh thủy lực
Chú thích mã hiệu:
Bầu phanh thủy lực YT1—25Z/4
YT—Bầu phanh thủy lực
1— Số hiệu thiết kế
25—Lực đẩy định mức 250N
Z— Thể hiện bầu phanh không gồm lò xo phụ tải
4— Hành trình định mức 40mm

Thông số kỹ thuật bầu phanh thủy lực
Mã hiệu | Lực đẩy định mức(N) | Hành trình(mm) | Công suất động cơ(KW) | Tần suất làm việc mỗi tiếng | Trọng lượng(kg) |
YT1-18Z/2 | 18 | 25 | 0.06 | 720 | 9.8 |
YT1-25Z/4 | 250 | 40 | 0.06 | 720 | 21 |
YT1-45Z/5 | 450 | 50 | 0.12 | 720 | 25 |
YT1-45Z/6 | 450 | 60 | 0.12 | 720 | 25 |
YT1-90Z/6 | 900 | 60 | 0.25 | 720 | 45 |
YT1-90Z/8 | 900 | 80 | 0.25 | 720 | 456 |
YT1-180Z/12 | 1800 | 120 | 0.40 | 720 | 75 |
YT1-320Z/12 | 3200 | 120 | 1.10 | 720 | 150 |
Kích thước chủ yếu cảu bầu phanh thủy lực (mm)
Mã hiệu | L1(B12) | L2(b12) | H | H1 | D(H11) | D1(H11) | D2 | D3 | D4 |
YT1-18Z/2 | 25 | 50 | 320 | 295 | 12 | 12 | 123 | 137 | - |
YT1-25Z/4 | 32 | 64 | 400 | 360 | 12 | 16 | 140 | 154 | 25 |
YT1-45Z/5 | 47 | 94 | 406 | 460 | 16 | 20 | 162 | 178 | 30 |
YT1-45Z/6 | 47 | 94 | 490 | 460 | 16 | 20 | 162 | 178 | 30 |
YT1-90Z/6 | 60 | 120 | 600 | 555 | 20 | 25 | 190 | 210 | 40 |
YT1-90Z/8 | 60 | 120 | 600 | 555 | 20 | 25 | 190 | 210 | 40 |
YT1-180Z/12 | 85 | 170 | 820 | 765 | 25 | 30 | 224 | 254 | 50 |
YT1-320Z/12 | 100 | 190 | 877 | 815 | 35 | 35 | 316 | 275 | 55 |