Khái niệm điện trở cho động cơ YZR:
Điện trở dùng cho động cơ YZR có chế độ làm việc S3,S4,S5 dùng dòng điện xoay chiều có điện áp đến 660V, 50Hz.
Điện trở có công dụng khởi động, điều chỉnh và phanh.
Bảng lựa chọn điện trở cho động cơ YZR:
Mã hiệu điện trở |
Mã hiệu động cơ | Thông số động cơ | Chế độ làm việc | Hiệu suất TD | Mã bộ điều khiển | Số lượng điện trở dùng cho mỗi động cơ | Ghi chú | ||||||
Công suất kw | Điện áp V | Dòng roto A | |||||||||||
Số trở | Số tầng | ||||||||||||
RK51-112M-6/1B | YZR112M-6 | 2.2 | 100 | 18.4 |
S3 S4 S5 |
15% |
KT10
KT14 | 4 | 1 | ||||
RK51-132M1-6/1B | YZR132M1-6 | 3 | 132 | 16.1 | 4 | 1 | |||||||
RK51-132M2-6/1B | YZR132M2-6 | 5 | 185 | 18.2 | 5 | 1 | |||||||
RK51-160M1-6/1B | YZR160M1-6 | 7.5 | 138 | 35.5 | 5 | 1 | |||||||
RK51-160M2-6/1B | YZR160M2-6 | 11 | 185 | 39.6 | 5 | 1 | |||||||
RK51-160L-6/1B | YZR160L-6 | 15 | 250 | 39 | 8 | 1 | |||||||
RK51-180L-6/2J | YZR180L-6 | 20 | 218 | 58.7 | 38 | 2 | |||||||
RK51-200L-6/2J | YZR200L-6 | 33 | 200 | 104 | 28 | 2 | |||||||
RK51-225M-6/2J | YZR225M-6 | 40 | 250 | 101 | 34 | 2 | |||||||
RK51-160L-8/1B | YZR160L-8 | 11 | 205 | 35.3 | 7 | 1 | |||||||
RK51-180L-8/1B | YZR180L-8 | 15 | 172 | 56 | 10 | 1 | |||||||
RK51-200L-8/2J | YZR200L-8 | 22 | 178 | 81 | 32 | 2 | |||||||
RK51-225M-8/2J | YZR225M-8 | 33 | 232 | 92 | 32 | 2 | |||||||
RK51-250M1-8/3J | YZR250M1-8 | 42 | 272 | 97.5 | 46 | 3 | |||||||
RK52-112M-6/1B | YZR112M-6 | 1.8 | 100 | 13.4 |
S3 S4 S5 |
25% |
KT14 | 3 | 1 | ||||
RK52-132M1-6/1B | YZR132M1-6 | 2.5 | 132 | 12.9 | 4 | 1 | |||||||
RK52-132M2-6/1B | YZR132M2-6 | 4 | 185 | 14.2 | 5 | 1 | |||||||
RK52-160M1-6/1B | YZR160M1-6 | 6.3 | 138 | 29.4 | 6 | 1 | |||||||
RK52-160M2-6/1B | YZR160M2-6 | 8.5 | 185 | 29.8 | 7 | 1 | |||||||
RK52-160L-6/1B | YZR160L-6 | 13 | 250 | 31.6 | 10 | 1 | |||||||
RK52-180L-6/2J | YZR180L-6 | 17 | 218 | 49.8 | 40 | 2 | |||||||
RK52-200L-6/2J | YZR200L-6 | 26 | 200 | 82.4 | 32 | 2 | |||||||
RK52-225M-6/2J | YZR225L-6 | 34 | 250 | 85 | 36 | 2 | |||||||
RK52-160L-8/1B | YZR160L-8 | 9 | 205 | 28.1 | 8 | 1 | |||||||
RK52-180L-8/2J | YZR180L-8 | 13 | 172 | 47.8 | 38 | 2 | |||||||
RK52-200L-8/2J | YZR200L-8 | 18.5 | 178 | 67.2 | 34 | 2 | |||||||
RK52-225M-8/2J | YZR225M-8 | 26 | 232 | 71.2 | 38 | 2 | |||||||
RK52-250M1-8/3J | YZR250M1-8 | 35 | 272 | 80 | 46 | 3 | |||||||
RK54-112M-6/1B | YZR112M-6 | 1.5 | 100 | 12.5 |
S3 S4 S5 |
40% |
KT10
KT14 | 4 | 1 | ||||
RK54-132M1-6/1B | YZR132M1-6 | 2.2 | 132 | 12.6 | 5 | 1 | |||||||
RK54-132M2-6/1B | YZR132M2-6 | 3.7 | 185 | 14.9 | 5 | 1 | |||||||
RK54-160M1-6/1B | YZR160M1-6 | 5.5 | 138 | 25.7 | 7 | 1 | |||||||
RK54-160M2-6/1B | YZR160M2-6 | 7.5 | 185 | 26.5 | 10 | 1 | |||||||
RK54-160L-6/1B | YZR160L-6 | 11 | 250 | 27.6 | 10 | 1 | |||||||
RK54-180L-6/2J | YZR180L-6 | 15 | 218 | 46.5 | 40 | 2 | |||||||
RK54-200L-6/3J | YZR200L-6 | 22 | 200 | 69.9 | 48 | 3 | |||||||
RK54-225M-6/3J | YZR225M-6 | 30 | 250 | 74.4 | S3 S4 S5 |
40% | KT10
KT14 | 46 | 3 | ||||
RK54-160L-8/1B | YZR160L-8 | 7.5 | 205 | 23 | 10 | 1 | |||||||
RK54-180L-8/2J | YZR180L-8 | 11 | 172 | 44 | 34 | 2 | |||||||
RK54-200L-8/2J | YZR200L-8 | 15 | 178 | 53.5 | 36 | 2 | |||||||
RK54-225M-8/2J | YZR225M-8 | 22 | 232 | 59.1 | 42 | 2 | |||||||
RK54-250M1-8/3J | YZR250M1-8 | 30 | 272 | 68.8 | 50 | 3 | |||||||
RT系列电阻器 | |||||||||||||
RT51-112M-6/1B | YZR112M-6 | 2.2 | 100 | 18.4 |
S3 S4 S5 |
15% |
KT10
KT14 | 4 | 1 | ||||
RT51-132M1-6/1B | YZR132M1-6 | 3 | 132 | 16.1 | 4 | 1 | |||||||
RT51-132M2-6/1B | YZR132M2-6 | 5 | 185 | 18.2 | 5 | 1 | |||||||
RT51-160M1-6/1B | YZR160M1-6 | 7.5 | 138 | 35.4 | 6 | 1 | |||||||
RT51-160M2-6/1B | YZR160M2-6 | 11 | 185 | 39.6 | 7 | 1 | |||||||
RT51-160L-6/1B | YZR160L-6 | 15 | 250 | 39 | 10 | 1 | |||||||
RT51-180L-6/2J | YZR180L-6 | 20 | 218 | 58.7 | 42 | 2 | |||||||
RT51-200L-6/2J | YZR200L-6 | 33 | 200 | 104 | 34 | 2 | |||||||
RT51-225M-6/3J | YZR225M-6 | 40 | 250 | 101 | 48 | 3 | |||||||
RT51-160L-8/1B | YZR160L-8 | 11 | 205 | 35.3 | 8 | 1 | |||||||
RT51-180L-8/2J | YZR180L-8 | 15 | 172 | 56 | 36 | 2 | |||||||
RT51-200L-8/2J | YZR200L-8 | 22 | 178 | 81 | 34 | 2 | |||||||
RT51-225M-8/2J | YZR225M-8 | 33 | 232 | 92 | 38 | 2 | |||||||
RT51-250M1-8/3J | YZR250M1-8 | 42 | 272 | 97.5 | 52 | 3 | |||||||
RT52-112M-6/1B | YZR112M-6 | 1.8 | 100 | 13.4 |
S3 S4 S5 |
25% |
KT10
KT14 | 4 | 1 | ||||
RT52-132M1-6/1B | YZR132M1-6 | 2.5 | 132 | 12.9 | 5 | 1 | |||||||
RT52-132M2-6/1B | YZR132M2-6 | 4 | 185 | 14.2 | 5 | 1 | |||||||
RT52-160M1-6/1B | YZR160M1-6 | 6.3 | 138 | 29.4 | 8 | 1 | |||||||
RT52-160M2-6/1B | YZR160M2-6 | 8.5 | 185 | 29.8 | 8 | 1 | |||||||
RT52-160L-6/2B | YZR160L-6 | 13 | 250 | 31.6 | 13 | 2 | |||||||
RT52-180L-6/2J | YZR180L-6 | 17 | 218 | 49 | 46 | 2 | |||||||
RT52-200L-6/3J | YZR200L-6 | 26 | 200 | 82.4 | 50 | 3 | |||||||
RT52-225M-6/3J | YZR225M-6 | 34 | 250 | 85 | 58 | 3 | |||||||
RT52-160L-8/1B | YZR160L-8 | 9 | 205 | 28.1 | 10 | 1 | |||||||
RT52-180L-8/2J | YZR180L-8 | 13 | 172 | 47.8 | 38 | 2 | |||||||
RT52-200L-8/2J | YZR200L-8 | 18.5 | 178 | 67.2 | 38 | 2 | |||||||
RT52-225M-8/2J | YZR225M-8 | 26 | 232 | 71.2 | 42 | 2 | |||||||
RT52-250M1-8/3J | YZR250M1-8 | 35 | 272 | 80 | 54 | 3 | |||||||
RT54-112M-6/1B | YZR112M-6 | 1.5 | 100 | 12.5 |
S3 S4 S5 |
40% |
KT10
KT14 | 5 | 1 | ||||
RT54-132M1-6/1B | YZR132M1-6 | 2.2 | 132 | 12.6 | 5 | 1 | |||||||
RT54-132M2-6/1B | YZR132M2-6 | 3.7 | 185 | 14.5 | 7 | 1 | |||||||
RT54-160M1-6/1B | YZR160M1-6 | 5.5 | 138 | 15.7 | 8 | 1 | |||||||
RT54-160M2-6/1B | YZR160M2-6 | 7.5 | 185 | 26.5 | 10 | 1 | |||||||
RT54-160L-6/2J | YZR160L-6 | 11 | 250 | 27.6 | 14 | 2 | |||||||
RT54-180L-6/3J | YZR180L-6 | 15 | 218 | 46.5 | 58 | 3 | |||||||
Mã hiệu điện trở |
Mã hiệu động cơ | Thông số động cơ | Chế độ làm việc | Hiệu suất TD | Mã bộ điều khiển | Số lượng điện trở dùng cho mỗi động cơ | Ghi chú | ||||||
Công suất kw | Điện áp V | Dòng roto A | |||||||||||
RT54-200L-6/3J | YZR200L-6 | 22 | 200 | 69.6 |
S3 S4 S5 |
40% |
KT10
KT14 | 50 | 3 | ||||
RT54-225M-6/3J | YZR225M-6 | 30 | 250 | 74.4 | 54 | 3 | |||||||
RT54-160L-8/1B | YZR160L-8 | 7.5 | 205 | 23 | 10 | 1 | |||||||
RT54-180L-8/2J | YZR180L-8 | 11 | 172 | 44 | 46 | 2 | |||||||
RT54-200L-8/2J | YZR200L-8 | 15 | 178 | 53.5 | 42 | 2 | |||||||
RT54-225M-8/3J | YZR225M-8 | 22 | 232 | 59.1 | 56 | 3 | |||||||
RT54-250M1-8/4J | YZR250M1-8 | 30 | 272 | 68.8 | 78 | 4 | |||||||
RS系列电阻器 | |||||||||||||
RS52-160M2-6/1B | YZR160M1-6 | 8.5 | 185 | 29.8 |
S3
S4
S5 |
25% |
PQS | 9 | 1 | ||||
RS52-160L-6/2B | YZR160L-6 | 13 | 250 | 31.6 | 15 | 2 | |||||||
RS52-180L-6/3J | YZR180L-6 | 17 | 218 | 49.8 | 48 | 3 | |||||||
RS52-200L-6/3J | YZR200L-6 | 26 | 200 | 82.4 | 60 | 3 | |||||||
RS52-225M-6/4J | YZR225M-6 | 34 | 250 | 85 | 66 | 4 | |||||||
RS52-250M1-6/4J | YZR250M1-6 | 42 | 250 | 103 | 72 | 4 | |||||||
RS52-250M2-6/5J | YZR250M2-6 | 52 | 290 | 110 | 78 | 5 | |||||||
RS52-280S-6/6J | YZR280S-6 | 63 | 280 | 142 | 84 | 6 | |||||||
RS52-280M-6/7J | YZR280M-6 | 85 | 370 | 140 | 96 | 7 | |||||||
RS52-160L-8/1B | YZR160L-8 | 9 | 205 | 28.1 | 9 | 1 | |||||||
RS52-180L-8/2J | YZR180L-8 | 13 | 172 | 47.8 | 42 | 2 | |||||||
RS52-200L-8/2J | YZR200L-8 | 18.5 | 178 | 67.2 | 36 | 2 | |||||||
RS52-225M-8/3J | YZR225M-8 | 26 | 232 | 71.2 | 60 | 3 | |||||||
RS52-250M1-8/4J | YZR250M1-8 | 35 | 272 | 80 | 66 | 4 | |||||||
RS52-250M2-8/3J | YZR250M2-8 | 42 | 335 | 79 | 60 | 3 | |||||||
RS52-280S-8/5J | YZR280S-8 | 52 | 305 | 106 | 81 | 5 | |||||||
RS52-280M-8/6J | YZR280M-8 | 63 | 360 | 110 | 90 | 6 | |||||||
RS52-315S-8/8J | YZR315S-8 | 85 | 302 | 179 | 102 | 8 | |||||||
RS52-351M-8/9J | YZR351-8 | 100 | 372 | 85.5 | 114 | 9 | |||||||
RS52-280S-10/5J | YZR280S-10 | 42 | 150 | 77 | 60 | 5 | |||||||
RS52-280M-10/5J | YZR280M-10 | 55 | 172 | 207 | 66 | 5 | |||||||
RS52-315S-10/6J | YZR315S-10 | 63 | 242 | 1619 | 78 | 6 | |||||||
RS52-315M-10/7J | YZR315M-10 | 85 | 325 | 171 | 93 | 7 | |||||||
RS52-355M-10/10J | YZR355M-10 | 110 | 330 | 207 | 132 | 10 | |||||||
RS52-355L1-10/11J | YZR355L1-10 | 132 | 388 | 213 | 138 | 11 | |||||||
RS54-160M2-6/2B | YZR160M2-6 | 7.5 | 185 | 26.5 | S3 S4 S5 |
40% |
PQS | 15 | 2 | ||||
RS54-160L-6/2B | YZR160L-6 | 11 | 250 | 27.6 | 18 | 2 | |||||||
RS54-180L-6/3J | YZR180L-6 | 15 | 218 | 46.5 | 66 | 3 | |||||||
RS54-200L-6/4J | YZR200L-6 | 22 | 200 | 69.9 | 63 | 4 | |||||||
Mã hiệu điện trở |
Mã hiệu động cơ | Thông số động cơ | Chế độ làm việc | Hiệu suất TD | 控制屏型 号 | Số lượng điện trở dùng cho mỗi động cơ | Ghi chú | ||||||
Công suất kw | Điện áp V | Dòng roto A | |||||||||||
RS54-225M-6/4J | YZR225-6 | 30 | 250 | 74.4 |
S3
S4
S5 |
40% |
PQS | 66 | 4 | ||||
RS54-250M1-6/4J | YZR250M1-6 | 37 | 250 | 91.5 | 66 | 4 | |||||||
RS54-250M2-6/6J | YZR250M2-6 | 45 | 290 | 95 | 96 | 6 | |||||||
RS54-280S-6/6J | YZR280S-6 | 55 | 280 | 1198 | 90 | 6 | |||||||
RS54-280M-6/8J | YZR280M-6 | 75 | 370 | 124 | 114 | 8 | |||||||
RS54-160L-8/2B | YZR160L-8 | 7.5 | 205 | 23 | 15 | 2 | |||||||
RS54-180L-8/2J | YZR180L-8 | 11 | 172 | 44 | 42 | 2 | |||||||
RS54-200L-8/3J | YZR200L-8 | 15 | 178 | 53.5 | 60 | 3 | |||||||
RS54-225M-8/3J | YZR225M-8 | 22 | 232 | 59.1 | 60 | 3 | |||||||
RS54-250M1-8/4J | YZR250M1-8 | 30 | 272 | 68.8 | 72 | 4 | |||||||
RS54-250M2-8/5J | YZR250M2-8 | 37 | 335 | 70 | 90 | 5 | |||||||
RS54-280S-8/5J | YZR280S-8 | 45 | 305 | 92 | 84 | 5 | |||||||
RS54-280M-8/6J | YZR280M-8 | 55 | 360 | 92.5 | 102 | 6 | |||||||
RS54-315S-8/9J | YZR315S-8 | 75 | 302 | 158 | 114 | 9 | |||||||
RS54-315M-8/12J | YZR315M-8 | 90 | 372 | 1609 | 162 | 12 | |||||||
RS54-280S-10/6J | YZR280S-10 | 37 | 150 | 153 | 78 | 6 | |||||||
RS54-280M-10/5J | YZR280M-10 | 45 | 172 | 165 | 66 | 5 | |||||||
RS54-315S-10/6J | YZR315S-10 | 55 | 242 | 1387 | 84 | 6 | |||||||
RS54-315M-10/8J | YZR315M-10 | 75 | 325 | 1492 | 102 | 8 | |||||||
RS54-355M-10/10J | YZR355M-10 | 90 | 330 | 167 | 132 | 10 | |||||||
RS54-355L1-10/11J | YZR355L1-10 | 110 | 388 | 172 | 162 | 11 | |||||||
RS56-160M2-6/2B | YZR160M2-6 | 6.3 | 185 | 21.7 |
S3
S4
S5 |
60% |
PQS | 15 | 2 | ||||
RS56-160L-6/2B | YZR160L-6 | 9 | 250 | 22.3 | 15 | 2 | |||||||
RS56-180L-6/3J | YZR180L-6 | 13 | 218 | 37.3 | 66 | 3 | |||||||
RS56-200L-6/4J | YZR200L-6 | 19 | 200 | 60.5 | 66 | 4 | |||||||
RS56-225M-6/4J | YZR225M-6 | 26 | 250 | 64.5 | 72 | 4 | |||||||
RS56-250M1-6/5J | YZR225M1-6 | 32 | 250 | 79 | 84 | 5 | |||||||
RS56-250M2-6/6J | YZR250M2-6 | 39 | 290 | 83 | 108 | 6 | |||||||
RS56-280S-6/7J | YZR280S-6 | 48 | 280 | 1071 | 96 | 7 | |||||||
RS56-280M-6/9J | YZR280M-6 | 63 | 370 | 104 | 126 | 9 | |||||||
RS56-160L-8/2B | YZR160L-8 | 6 | 205 | 18.2 | 15 | 2 | |||||||
RS56-180L-8/2B | YZR180L-8 | 9 | 172 | 32.1 | 15 | 2 | |||||||
RS56-200L-8/3J | YZR200L-8 | 13 | 178 | 46.5 | 60 | 3 | |||||||
RS56-225M-8/4J | YZR225M-8 | 18.5 | 232 | 49.5 | 72 | 4 | |||||||
RS56-250M1-8/5J | YZR250M1-8 | 26 | 272 | 59.1 | 90 | 5 | |||||||
RS56-250M2-8/6J | YZR250M2-8 | 32 | 335 | 60 | 114 | 6 | |||||||
RS56-280S-8/6J | YZR280S-8 | 39 | 305 | 79.4 | 96 | 6 | |||||||
Mã hiệu điện trở |
Mã hiệu động cơ | Thông số động cơ | Chế độ làm việc | Hiệu suất TD | Mã bộ điều khiển | Số lượng điện trở dùng cho mỗi động cơ | Ghi chú | ||||||
Công suất kw | Điện áp V | Dòng roto A | |||||||||||
RS56-280M-8/7J | YZR280M-8 | 48 | 360 | 82 | S3
S4
S5 |
60% |
PQS | 120 | 7 | ||||
RS56-315S-8/9J | YZR315S-8 | 63 | 302 | 131 | 120 | 9 | |||||||
RS56-315M-8/13J | YZR315M-8 | 75 | 372 | 136 | 180 | 13 | |||||||
RS56-280S-10/7J | YZR280S-10 | 32 | 150 | 133 | 90 | 7 | |||||||
RS56-280M-10/6J | YZR280M-10 | 37 | 172 | 136 | 84 | 6 | |||||||
RS56-315S-10/7J | YZR315S-10 | 48 | 242 | 122 | 93 | 7 | |||||||
RS56-315M-10/9J | YZR315M-10 | 63 | 325 | 124 | 132 | 9 | |||||||
RS56-355M-10/12J | YZR355M-10 | 75 | 330 | 140 | 162 | 12 | |||||||
RS56-355L1-10/13J | YZR355L1-10 | 90 | 388 | 143 | 168 | 13 | |||||||
RSf系列电阻器 | |||||||||||||
RSf52-280S-6/6J | YZR280S-6 | 63 | 280 | 142 | S3
S4
S5 |
25% |
PQS | 84 | 6 |
六
段
电
阻
器 | |||
RSf52-280M-8/7J | YZR280M-8 | 63 | 360 | 110 | 111 | 7 | |||||||
RSf52-315S-8/8J | YZR315S-8 | 85 | 302 | 179 | 99 | 8 | |||||||
RSf52-315M-8/10J | YZR315M-8 | 100 | 372 | 18 | 123 | 10 | |||||||
RSf52-315S-10/7J | YZR315S-10 | 63 | 242 | 161 | 90 | 7 | |||||||
RSf52-315M-10/8J | YZR315M-10 | 85 | 325 | 171 | 99 | 8 | |||||||
RSf52-355M-10/10J | YZR355M-10 | 110 | 330 | 207 | 132 | 10 | |||||||
RSf52-355L1-10/10 | YZR355L1-10 | 132 | 388 | 213 | 132 | 10 | |||||||
RSf52-355L2-10/13 | YZR355L2-10 | 150 | 475 | 194 | 168 | 13 | |||||||
RSf54-280S-6/6J | YZR280S-6 | 55 | 280 | 119 | S3
S4
S5 |
40% |
PQS | 84 | 6 | ||||
RSf54-280M-8/7J | YZR280M-8 | 55 | 360 | 92.5 | 120 | 7 | |||||||
RSf54-315S-8/8J | YZR315S-8 | 75 | 302 | 158 | 102 | 8 | |||||||
RSf54-315M-8/12J | YZR315M-8 | 90 | 372 | 160 | 162 | 12 | |||||||
RSf54-315S-10/8J | YZR315S-10 | 55 | 242 | 138 | 102 | 8 | |||||||
RSf54-315M-10/9J | YZR315M-10 | 75 | 325 | 149 | 120 | 9 | |||||||
RSf54-355M-10/11J | YZR355M-10 | 90 | 330 | 166 | 150 | 11 | |||||||
RSf54-355L1-10/12 | YZR355L1-10 | 110 | 388 | 172 | 156 | 12 | |||||||
RSf54-355L2-10/15 | YZR355L2-10 | 132 | 475 | 167 | 210 | 15 | |||||||
RSf56-280S-6/7J | YZR280S-6 | 48 | 280 | 107 | S3
S4
S5 |
60% |
PQS | 90 | 7 | ||||
RSf56-280M-8/8J | YZR280M-8 | 48 | 360 | 82 | 138 | 8 | |||||||
RSf56-315S-8/9J | YZR315S-8 | 63 | 302 | 131 | 132 | 9 | |||||||
RSf56-315M-8/12J | YZR315M-8 | 75 | 372 | 136 | 156 | 12 | |||||||
RSf56-315S-10/7J | YZR315S-10 | 48 | 242 | 122 | 90 | 7 | |||||||
RSf56-315M-10/10J | YZR315M-10 | 63 | 325 | 124 | 138 | 10 | |||||||
RSf56-355M-10/12J | YZR355M-10 | 75 | 330 | 140 | 162 | 12 | |||||||
RSf56-355L1-10/14 | YZR355L1-10 | 90 | 388 | 143 | 192 | 14 | |||||||
RSf56-355L2-10/17 | YZR355L2-10 | 110 | 475 | 141 | 240 | 17 | |||||||
Mã hiệu điện trở |
Mã hiệu động cơ | Thông số động cơ | Chế độ làm việc | Hiệu suất TD | 控制屏型 号 | Số lượng điện trở dùng cho mỗi động cơ | Ghi chú | ||||||
Công suất kw | Điện áp V | Dòng roto A | |||||||||||
RY系列电阻器 |
S3
S4
S5 |
25% |
PQY
PQR9
PO17 | ||||||||||
RY52-160M1-6/1B | YZR160M1-6 | 6.3 | 138 | 29.4 | 9 | 1 | |||||||
RY52-160M2-6/2B | YZR160M2-6 | 8.5 | 185 | 29.8 | 15 | 2 | |||||||
RY52-160L-6/2B | YZR160L-6 | 13 | 250 | 31.6 | 18 | 2 | |||||||
RY52-180L-6/3J | YZR180L-6 | 17 | 218 | 49.8 | 84 | 3 | |||||||
RY52-200L-6/4J | YZR200L-6 | 26 | 200 | 82.4 | 66 | 4 | |||||||
RY52-225M-6/4J | YZR225M-6 | 34 | 250 | 85 | 72 | 4 | |||||||
RY52-250M1-6/4J | YZR250M1-6 | 42 | 250 | 103 | 66 | 4 | |||||||
RY52-250M2-6/6J | YZR250M2-6 | 52 | 290 | 110 | 90 | 6 | |||||||
RY52-280S-6/6J | YZR280S-6 | 63 | 280 | 142 | 96 | 6 | |||||||
RY52-280M-6/9J | YZR280M-6 | 85 | 370 | 140 | 147 | 9 | |||||||
RY52-160L-8/2B | YZR160L-8 | 9 | 205 | 28.1 | 12 | 2 | |||||||
RY52-180L-8/2B | YZR180L-8 | 13 | 172 | 47.2 | 15 | 2 | |||||||
RY52-200L-8/3J | YZR200L-8 | 18.5 | 178 | 67.2 | 60 | 3 | |||||||
RY52-225M-8/4J | YZR225M-8 | 26 | 232 | 71.2 | 78 | 4 | |||||||
RY52-250M1-8/4J | YZR250M1-8 | 35 | 272 | 80 | 78 | 4 | |||||||
RY52-250M2-8/5J | YZR250M2-8 | 42 | 335 | 79 | 96 | 5 | |||||||
RY52-280S-8/5J | YZR280S-8 | 52 | 305 | 106 | 78 | 5 | |||||||
RY52-280M-8/7J | YZR280M-8 | 63 | 360 | 110 | 114 | 7 | |||||||
RY52-315S-8/8J | YZR315S-8 | 85 | 302 | 179 | 114 | 8 | |||||||
RY52-315M-8/10J | YZR315M-8 | 100 | 372 | 183 | 150 | 10 | |||||||
RY52-280S-10/5J | YZR280S-10 | 42 | 150 | 177 | 60 | 5 | |||||||
RY52-280M-10/5J | YZR280M-10 | 55 | 172 | 207 | 66 | 5 | |||||||
RY52-315S-10/6J | YZR315S-10 | 63 | 242 | 161 | 78 | 6 | |||||||
RY52-315M-10/9J | YZR315M-10 | 85 | 325 | 171 | 126 | 9 | |||||||
RY54-160M1-6/2B | YZR160M1-6 | 5.5 | 138 | 25.7 |
S3
S4
S5 |
40% |
PQY | 12 | 2 | ||||
RY54-160M2-6/2B | YZR160M2-6 | 7.5 | 185 | 26.5 | 18 | 2 | |||||||
RY54-160L-6/3B | YZR160L-6 | 11 | 250 | 27.6 | 21 | 3 | |||||||
RY54-180L-6/4J | YZR180L-6 | 15 | 218 | 46.5 | 84 | 4 | |||||||
RY54-200L-6/4J | YZR200L-6 | 22 | 200 | 69.9 | 78 | 4 | |||||||
RY54-225M-6/5J | YZR225M-6 | 30 | 256 | 74.4 | 84 | 5 | |||||||
RY54-250M1-6/5J | YZR250M1-6 | 37 | 250 | 91.5 | 72 | 5 | |||||||
RY54-250M2-6/5J | YZR250M2-6 | 45 | 290 | 95 | 102 | 6 | |||||||
RY54-280S-6/8J | YZR280S-6 | 55 | 280 | 119 | 132 | 8 | |||||||
RY54-280M-6/9J | YZR280M-6 | 75 | 370 | 124 | 144 | 9 | |||||||
RY54-160L-8/2B | YZR160L-8 | 7.5 | 205 | 23 | 15 | 2 | |||||||
RY54-180L-8/3J | YZR180L-8 | 11 | 172 | 44 | 66 | 3 | |||||||
Mã hiệu điện trở |
Mã hiệu động cơ | Thông số động cơ | Chế độ làm việc | Hiệu suất TD | Mã bộ điều khiển | Số lượng điện trở dùng cho mỗi động cơ | Ghi chú | ||||||
Công suất kw | Điện áp V | Dòng roto A | |||||||||||
RY54-200L-8/3J | YZR200L-8 | 15 | 178 | 53.5 |
S3
S4
S5 |
40% |
PQY | 66 | 3 | ||||
RY54-225M-8/4J | YZR225M-8 | 22 | 232 | 59.1 | 84 | 4 | |||||||
RY54-250M1-8/5J | YZR250M1-8 | 30 | 272 | 68.8 | 90 | 5 | |||||||
RY54-250M2-8/6J | YZR250M2-8 | 37 | 335 | 70 | 120 | 6 | |||||||
RY54-280S-8/6J | YZR280S-8 | 45 | 305 | 92 | 96 | 6 | |||||||
RY54-280M-8/8J | YZR280M-8 | 55 | 360 | 92.5 | 138 | 8 | |||||||
RY54-315S-8/11J | YZR315S-8 | 75 | 302 | 157.9 | 163 | 11 | |||||||
RY54-315M-8/13J | YZR315M-8 | 90 | 372 | 160.9 | 168 | 13 | |||||||
RY54-280S-10/6J | YZR280S-10 | 37 | 150 | 153.2 | 84 | 6 | |||||||
RY54-280M-10/6 | YZR280M-10 | 45 | 172 | 165 | 75 | 6 | |||||||
RY54-315S-10/8J | YZR315S-10 | 55 | 242 | 138.7 | 114 | 8 | |||||||
RY54-315M-10/9 | YZR315M-10 | 75 | 325 | 149.3 | 138 | 9 | |||||||
RY56-160M1-6/2B | YZR160M1-6 | 5 | 138 | 22.9 | 12 | 2 | |||||||
RY56-160M2-6/2B | YZR160M2-6 | 6.3 | 185 | 21.7 | 15 | 2 | |||||||
RY56-160L-6/2B | YZR160L-6 | 9 | 250 | 22.3 | 18 | 2 | |||||||
RY56-180L-6/3B | YZR180L-6 | 13 | 218 | 37.3 | 30 | 3 | |||||||
RY56-200L-6/5J | YZR200L-6 | 19 | 200 | 37.3 | 90 | 5 | |||||||
RY56-225M-6/6J | YZR225M-6 | 26 | 250 | 64.5 | 102 | 6 | |||||||
RY56-250M1-6/6J | YZR250M1-6 | 32 | 250 | 79 | 96 | 6 | |||||||
RY56-250M2-6/7J | YZR250M2-6 | 39 | 290 | 83 | 120 | 7 | |||||||
RY56-280S-6/8J | YZR280S-6 | 48 | 280 | 107 | 129 | 8 | |||||||
RY56-280M-6/9J | YZR280M-6 | 63 | 370 | 104 | 150 | 9 | |||||||
RY56-160L-8/2B | YZR180L-8 | 6 | 205 | 18.2 | 15 | 2 | |||||||
RY56-180L-8/3B | YZR180L-8 | 9 | 172 | 32.5 | 21 | 3 | |||||||
RY56-200L-8/4J | YZR200L-8 | 13 | 178 | 46.2 | 78 | 4 | |||||||
RY56-225M-8/4J | YZR225M-8 | 18.5 | 232 | 49.5 | 84 | 4 | |||||||
RY56-250M1-8/6J | YZR250M1-6 | 26 | 272 | 59.1 | 114 | 6 | |||||||
RY56-250M2-8/6J | YZR250M2-8 | 32 | 335 | 60 | 126 | 6 | |||||||
RY56-280S-8/6J | YZR280S-8 | 39 | 305 | 79.5 | 102 | 6 | |||||||
RY56-280M-8/9J | YZR280M-8 | 48 | 360 | 82 | 150 | 9 | |||||||
RY56-315S-8/10J | YZR315S-8 | 63 | 302 | 132 | 150 | 10 | |||||||
RY56-315M-8/12J | YZR315M-8 | 75 | 372 | 136 | 180 | 12 | |||||||
RY56-280S-10/6J | YZR280S-10 | 32 | 150 | 133 | 78 | 6 | |||||||
RY56-280M-10/6J | YZR280M-10 | 37 | 172 | 136 | 90 | 6 | |||||||
RY56-315S-10/9J | YZR315S-10 | 48 | 242 | 132 | 132 | 9 | |||||||
RY56-315M-10/10J | YZR315M-10 | 63 | 325 | 124 | 156 | 10 | |||||||
RZ系列电阻器 | |||||||||||||
Mã hiệu điện trở |
Mã hiệu động cơ | Thông số động cơ | Chế độ làm việc | Hiệu suất TD | Mã bộ điều khiển | Số lượng điện trở dùng cho mỗi động cơ | Ghi chú | ||||||
