Phanh điện từ TJ2 là 1 loại phanh dùng cuộn hút điện xoay chiều. Là cơ cấu phanh thường đóng có thể sử dụng rộng rãi trong các thiết bị nâng hạ và thiết bị công nghiệp khác.
Đặc điểm phanh điện từ TJ2
Phanh được cấu tạo gồm các bộ phận chủ yếu như thân phanh, cuộn hút, lò lo, má phanh…Thân phanh và giá đỡ được liên kết bằng bu lông, 1 bên thân phanh được lắp cuộn hút, lò xo lắp trên thân phanh. Để tăng độ ma sát của phanh chúng ta có thể dùng má phanh bán kim loại.
Phanh điện từ TJ2-100; phanh điện từ TJ2-200; phanh điện từ TJ2-300
Thông số kĩ thuật phanh điện từ TJ2
Thông số kỹ thuật
Mã hiệu |
Mã hiệu cuộn hút | Momen phanh(N.M) | Khoảng cách má phanh(mm)E=Thường/lớn nhất | Hành trình(mm)X=Thường/lớn nhất | Momen cuộn hút(N.M) | ||
JC=25%
và 40% |
JC=100% | JC=25%
và 40% |
JC=100% | ||||
TJ2-100 | MZD1-100 | 20 | 10 | 0.4/0.6 | 2/3 | 5.5 | 3 |
TJ2-200 | MZD1-200 | 160 | 80 | 0.5/0.8 | 2.5/3.8 | 40 | 20 |
TJ2-300 | MZD1-300 | 500 | 200 | 0.7/1.0 | 3/4.4 | 100 | 40 |
Kích thước ngoài
Mã hiệu | Chiều rộng má phánh | Dường kính D |
Kích thước(mm) |
||||||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | H | H1 | δ | D1 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | |||
TJ2-100 | 70 | 100 | 375 | 230 | 32 | 260 | 40 | 70 | 128 | 100 | 245 | 5 | 13 | 160 | 63 | 27 | 70 | 100 | 230 | 40 | 30 |
TJ2-200 | 90 | 200 | 628 | 397 | 50 | 420 | 88 | 90 | 176 | 170 | 412 | 7 | 17 | 285 | 95 | 40 | 129 | 175 | 380 | 60 | 38 |
TJ2-300 | 140 | 300 | 825 | 519 | 62 | 580 | 157 | 120 | 235 | 240 | 566 | 9 | 1 | 415 | 155 | 46 | 190 | 240 | 540 | 80 | 54 |
Mã hiệu | Chiều rộng má phánh | Phanh | |
Lực đàn hồi(公斤) | Chiều dài lò xo(mm) | ||
TJ2-100 |
10 | 15.5 | 49.4 |
15 | 20.5 | 46.4 | |
20 | 26.5 | 42.8 | |
TJ2-200 |
60 | 47 | 115 |
80 | 58.5 | 110 | |
100 | 70.5 | 107 | |
120 | 82 | 101 | |
140 | 93 | 92 | |
160 | 105 | 96.5 | |
TJ2-300 |
300 | 142 | 190 |
350 | 161.5 | 184.5 | |
40 | 180.5 | 179.5 | |
450 | 200 | 174 | |
500 | 200 | 169 |
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo giá phanh điện từ TJ2 nhé!