Bầu phanh thủy lực Ed là bộ phận không thể thiếu dùng trong phanh thủy lực YWZ4,phanh thủy lực YWZ5,phanh thủy lực YWZ8,phanh thủy lực YWZ9,phanh thủy lực YWZP.
Đặc điểm chủ yếu của bầu phanh thủy lực Ed23-Ed80: Cần pit-tông sử dụng các biện pháp bảo vệ tiên tiến để giảm hao mòn. Nó có lớp chống bụi hai lớp. Phớt buồng dầu của hệ thống thủy lực sử dụng phớt hai lớp, giúp cải thiện đáng kể tuổi thọ. Thanh kết nối có thể được quay 360°.
Mã hiệu: Ed23/5,Ed30/5,Ed50/6,Ed80/6,Ed121/6,Ed201/6,Ed301/6…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã hiệu | Lực đẩy (N) | Hành trình (nm) | Lực phanh đàn hồi(N) | Lực lò xo(N) | Tần số(HZ) | Công suất(W) | Điện áp(V) | Dòng điện(A) | Tần suất làm việc(c/h) | Trọng lượng(Kg) |
Ed23/5 | 220 | 50 | 180 | 100 | 50 | 165 | 380 | 0.52 | 2000 | 10 |
Ed30/5 | 300 | 50 | 270 | 95 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 |
Ed40/4 | 400 | 40 | 270 | 95 | 50 | 200 | 380 | 0.46 | 2000 | 14 |
Ed50/6 | 500 | 60 | 460 | 267 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 2000 | 21 |
Ed70/5 | 700 | 50 | 460 | 267 | 50 | 210 | 380 | 0.50 | 2000 | 21 |
Ed80/6 | 800 | 60 | 750 | 267 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 2000 | 24 |
Ed121/6 | 1250 | 60 | 1200 | 700 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 2000 | 39 |
Ed201/6 | 2000 | 60 | 1900 | 700 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 2000 | 39 |
Ed30U | 3000 | 60 | 2700 | 700 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 1500 | 40 |
Ed50/l2 | 500 | 120 | 50 | 210 | 380 | 0.48 | 1200 | 26 | ||
Ed80/I2 | 800 | 120 | 50 | 330 | 380 | 1.42 | 1200 | 27 | ||
Ed121/12 | 1250 | 120 | 50 | 330 | 380 | 1.44 | 1200 | 39 | ||
Ed201/12 | 2000 | 120 | 50 | 450 | 380 | 1.45 | 1200 | 39 | ||
Ed301/12 | 3000 | 120 | 50 | 550 | 380 | 1.46 | 900 | 40 | ||
Ed630/l2 | 6300 | 120 | 50 | 1100 | 380 | 2.4 | 630 |
Kích thước ngoài bầu phanh thủy lực Ed
Mã hiệu | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | 0 | P | Q | R | S | T | U | V | W |
Ed23/5 | ①286 | 50 | 26 | 12 | 12 | 20 | 16 | 20 | 160 | 80 | 80 | 40 | 200 | 16 | 85 | 55 | 75 | 98 | 20 | 15 | |
Ed30/5 | ②370 | 50 | 34 | 15 | 16 | 25 | 16 | 18 | 160 | 80 | 80 | 40 | 197 | 16 | 85 | 55 | 75 | 98 | 20 | 15 | |
Ed40/4 | 377 | 40 | 41 | 15 | 16 | 30 | 16 | 18 | 160 | 80 | 80 | 40 | 197 | 16 | |||||||
Ed50/6 | 435 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 254 | 22 | 85 | 55 | 75 | 100 | 22 | 15 | |
Ed70/5 | 430 | 50 | 31 | 17 | 20 | 30 | 20 | 24 | 190 | 95 | 100 | 41 | 254 | 22 | |||||||
Ed80/6 | 450 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 254 | 22 | 85 | 55 | 75 | 100 | 22 | 15 | |
Ed50/l2 | 515 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 254 | 22 | |||||||
Ed80/I2 | 530 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 254 | 22 | |||||||
Ed121/6 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
Ed201/6 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
Ed301/6 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
Ed121/12 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 190 | ||||||
Ed201/12 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 190 | ||||||
Ed301/12 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 190 | ||||||
Ed630/l2 | 865 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 40 | 270 | 127 | 110 | 60 | 327 | 25 |
Hình ảnh bầu phanh thủy lực Ed:
Email: thietbicongnghiephoangkim@gmail.com
Website: maycongnghiepnang.vn
Hotline: 0918.069.991/0978.069.991