Giới thiệu khớp nối bánh răng CL:
Khớp nối bánh răng CL có momen xoắn truyền động lớn, kích thước ngoài nhỏ, không có giảm chấn được dùng cho hệ truyền động đồng trục trên đường thẳng với tốc độ nhỏ. Thích hợp cho các nhà máy luyện kim, các thiết bị công nghiệp nặng…
-Model CL bánh răng thẳng liên kết trực tiếp
-Model CLZ bánh răng thẳng có trục trung gian, dùng liên kết 2 trục khoảng cách lớn.
Thông số và kích thước lắp đặt khớp nối bánh răng CL:
Mã hiệu | Momen xoắn TnN.m |
Đường kính lỗ trục | Chiều dài lỗ trục | D | D1 | B | C | Trọng lượng Kg |
Y,J1,Z1 | ||||||||
d1,d2,d3 | L | |||||||
CL1 | 710 | 18,19 | 30,42 | 170 | 110 | 106 | 16.0 | 7.8 |
20,22,24 | 38,52 | 6.0 | ||||||
25,28 | 44,62 | 2.5 | ||||||
30-40 | 60-112 | |||||||
CL2 | 1400 | 30,32,35,38 | 82,60 | 185 | 125 | 134 | 2.5 | 12.5 |
40-50 | 84-112 | |||||||
CL3 | 3150 | 40-56 | 112,84 | 220 | 150 | 170 | 2.5 | 26.9 |
60 | 142,107 | |||||||
CL4 | 5600 | 45-56 | 112,84 | 250 | 175 | 200 | 2.5 | 34.9 |
60-75 | 142,107 | |||||||
CL5 | 8000 | 50-90 | 84-172 | 290 | 200 | 220 | 5.0 | 55.8 |
CL6 | 11200 | 60-110 | 107-212 | 320 | 230 | 246 | 5.0 | 79.9 |
CL7 | 18000 | 65-75 | 142,107 | 350 | 260 | 286 | 5.0 | 109.5 |
80-120 | 132-172 | |||||||
CL8 | 22400 | 80-95 | 172,132 | 380 | 315 | 325 | 5.0 | 133.8 |
100-140 | 167-252 | |||||||
CL9 | 28000 | 90,95 | 172,132 | 430 | 365 | 335 | 5.0 | 171.0 |
100-160 | 167-302 | |||||||
CL10 | 50000 | 110-180 | 167-302 | 490 | 420 | 365 | 5.0 | 275.8 |
CL11 | 71000 | 120,125 | 212,167 | 545 | 470 | 405 | 5.0 | 385.0 |
130-220 | 202-352 | |||||||
CL12 | 100000 | 140,150 | 252,202 | 590 | 520 | 485 | 5.0 | 540.0 |
160-250 | 242-410 | |||||||
CL13 | 140000 | 160-280 | 242-470 | 680 | 590 | 524 | 7.5 | 798.3 |
CL14 | 200000 | 180-320 | 242-470 | 730 | 650 | 565 | 7.5 | 976.6 |
CL15 | 250000 | 220-360 | 282-550 | 780 | 700 | 644 | 7.5 | 1182.5 |
CL16 | 335000 | 240-400 | 330-650 | 900 | 785 | 720 | 10.0 | 1936.0 |
CL17 | 560000 | 260-450 | 330-650 | 1000 | 885 | 800 | 10.0 | 2700.0 |
CL18 | 710000 | 300-500 | 380-650 | 1100 | 990 | 900 | 10.0 | 3669.0 |
CL19 | 1000000 | 360-560 | 450-800 | 1250 | 1090 | 910 | 15.0 | 5138.0 |
Liên hệ ngay:0978069991 để được tư vấn và báo giá tốt nhất!