Đặc điểm phanh thủy lực YWZ4-400/E50
Phanh thủy lực YWZ4-400/E50 hay còn gọi là phanh tang trống YWZ4-400/E50 có cấu tạo đơn giản nhưng làm việc hiệu quả bao gồm 2 bộ phận chính là: Thân phanh (Guốc phanh, má phanh, lò xo nén, càng phanh…) và bầu phanh thủy lực.
Thông số kỹ thuật:
- Model: YWZ4-400/E50
- Đường kính tang phanh: 400 mm
- Momen phanh: 1000 N.m
- Sử dụng: bầu phanh thủy lực ED50/6
- Trọng lượng: 128 Kg
Điều kiện sử dụng:
- Nhiệt độ môi trường làm việc: -40~50℃。
- Độẩm không vượt quá 90%.
- Thường sử dụng điện áp 380V, 50Hz(tùy theo yêu cầu của khách hàng có thể sản xuất 60Hz hoặc điện áp khác, xin lưu ý tem động cơ).
- Thường sử dụng lắp đặt vuông góc, độ nghiêng không vượt quá ±15°.
Ứng dụng:
Phanh thủy lực YWZ4-400/E50 được sử dụng nhiều trong thiết bị nâng hạ như xe con cầu trục, tời mặt đất…
Kích thước lắp đặt phanh thủy lực YWZ4-400/E50
Mã hiệu | Bầu phanh | Momen phanh (Nm) | Hành trình
E |
A | b | C | D | d | E | F | Gi | G2 | H | hi | i | K | M | n | G3 | Trọng lượng
(kg) |
YWZ4-100/E23 | Ed23/5 | 40 | 0.6 | 320 | 70 | 160 | 100 | 13 | 130 | 75 | 125 | 125 | 377 | 100 | 40 | 110 | 144 | 6 | 50 | 21 |
YWZ4-100/E30 | Ed30/5 | 100 | 340 | 70 | 442 | 24 | ||||||||||||||
YWZ4-150/E23 | Ed23/5 | 100 | 0.6 | 347 | 90 | 160 | 150 | 17 | 175 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 144 | 8 | 70 | 25 |
YWZ4-150/E30 | Ed30/5 | 120 | 461 | 29 | ||||||||||||||||
YWZ4-200/E23 | Ed23/5 | 200 | 0.7 | 430 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 436 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 31 |
YWZ4-200/E30 | Ed30/5 | 230 | 427 | 468 | 34 | |||||||||||||||
YWZ4-300/E30 | Ed30/5 | 320 | 0.7 | 487 | 140 | 160 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 595 | 240 | 80 | 250 | 213 | 10 | 125 | 65 |
YWZ4-300/E50 | Ed50/6 | 630 | 529 | 190 | 78 | |||||||||||||||
YWZ4-300/E80 | Ed80/6 | 750 | 79 | |||||||||||||||||
YWZ4-400/E50 | Ed50/6 | 1000 | 0.8 | 664 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 128 |
YWZ4-400/E80 | Ed80/6 | 1600 | 140 | |||||||||||||||||
YWZ4-400/E121 | Ed121/6 | 2000 | 653 | 240 | 764 | 155 | ||||||||||||||
YWZ4-500/E121 | Ed121/6 | 2500 | 0.8 | 713 | 200 | 250 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 919 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 210 |
YWZ4-500/E201 | Ed201/6 | 3600 | ||||||||||||||||||
YWZ4-600/E121 | Ed121/6 | 3200 | 0.8 | 848 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1095 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 390 |
YWZ4-600/E201 | Ed201/6 | 5000 | ||||||||||||||||||
YWZ4-700/E201 | Ed201/6 | 8000 | 0.8 | 978 | 280 | 390 | 700 | 34 | 600 | 270 | 575 | 575 | 1248 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 465 |
YWZ4-700/E301 | Ed301/12 | 8650 | 1251 | 466 | ||||||||||||||||
YWZ4-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 0.9 | 1115 | 320 | 436 | 800 | 34 | 680 | 320 | 677 | 677 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 367 | 885 |
Liên hệ ngay: 0978069991 để nhận được tư vấn miễn phí và nhận báo giá ưu đãi!